A energia é sempre necessária. Os sistemas críticos devem estar sempre online, sejam eles para a segurança de seres humanos, animais ou processos de produção que devem continuar a funcionar. Após um corte de energia, podem ocorrer danos e perdas em questão de minutos. Os geradores Valtra usam toda a gama de motores AGCO POWER de Linnavuori com seis modelos de 60 kVA a 250 kVA.
Uma fonte de alimentação de emergência deve funcionar sempre que necessário. É por isso que os geradores Valtra são fabricados com componentes e soluções de alta qualidade que provaram o seu valor muitas vezes ao longo dos anos. Você tem as mais altas demandas de qualidade. E nós também. Durante décadas, estivemos envolvidos no desenvolvimento de produtos industriais e no atendimento aos requisitos dos nossos clientes. Sabemos o que se espera de nós. Os nossos produtos foram testados para atender aos requisitos do frio Ártico e do calor de África. Todos os motores são verificados cuidadosamente antes da montagem e todas as funções dos nossos geradores são testadas antes de serem enviadas para o cliente.
Os nossos geradores de energia estão disponíveis como equipamentos abertos ou fechados por isolamento acústico para uso externo. Os geradores para uso externo estão prontos para trabalhar com tubos de escape pré-montados e estruturas de suporte robustas.Todos os geradores são projetados para uso estacionário, mas, graças às suas dimensões compactas, também são fáceis de manusear e transportar.
Todos os geradores Valtra estão disponíveis com os mesmos modos e funções operacionais. Os clientes podem escolher entre diferentes configurações, da operação manual à fonte de alimentação automática de emergência.
Os geradores operados manualmente são projetados especialmente para uso em áreas onde a energia da rede elétrica não está disponível. Em locais remotos, um gerador a diesel costuma ser mais económico do que encaminhar uma nova linha de energia para o local.
O mecanismo automático liga o motor alguns segundos após um corte de energia e desliga-o novamente automaticamente quando a energia da rede elétrica é reposta. Para locais exigentes, os geradores de energia podem ser equipados com operação automática com sincronização. Com a sincronização, o gerador pode fornecer energia em paralelo à fonte de alimentação. Isso permite uma troca sem interrupção no caso de um corte de energia, execuções de teste ininterruptas e cobertura de cargas de pico, se algumas cargas excederem a amperagem do fusível principal.
Model | VG60 | VG90 | VG110 | VG150 | VG205 | VG250 |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Prime (PRP) kVA / kW | 60 / 48 | 90 / 72 | 110 / 88 | 150 / 120 | 205 / 164 | 250 / 200 |
Power Standby (LTP) kVA / kW | 66 / 53 | 99 / 79 | 121 / 97 | 165 / 132 | 225 / 180 | 275 / 220 |
Engine model (AGCO POWER) | 33 DTG | 49 DTG | 49 DTAG | 74 DTG | 74 DTAG | 84 WIG |
Cylinder qty | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Rev. speed, rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Generator | ECP322M4B | ECP342S4A | ECP341L4A | ECP342L4A | ECO383S4A | ECO381L4A |
Power factor, cos φ | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. |
Electric system voltage, V | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
Generator IP protection rating | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Aggregate nominal voltage, V | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 |
Combustion air, m³/min | 5 | 7,5 | 10 | 12,6 | 17 | 15,5 |
Cooling air, m³/min | 110 | 145 | 174 | 216 | 234 | 300 |
Opening f. d. cooling air m² | 0.36 | 0.48 | 0.55 | 0.64 | 0.8 | 1.0 |
Aggregate nominal current, A (PRP) | 87 | 130 | 159 | 218 | 296 | 361 |
Rated current of the electr. Systems A | 125 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 |
Main Fuses, A | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 |
Short circuit current, A, 10 s | > 261 | > 390 | > 477 | > 654 | > 888 | > 1.083 |
Fuel tank capacity (l) | 200 / 200 | 200 / 300 | 350 / 300 | 350 / 300 | 350 / 300 | 350 / 350 |
Working hours with full tank at 100% power, (open / weather protected) | 13 / 13 | 8.5 / 13 | 13 / 11.5 | 10 / 8.5 | 7 / 6 | 7 / 7 |
Fuel consumption @ 100% PRP (l/h) | 14.7 | 23 | 26 | 34 | 48.5 | 49 |
Noise level, weather protected, dB (Lp (7 m) / Lw) | 66 / 90.9 | 71.4 / 96.3 | 72.7 / 97.6 | 71.1 / 96 | 74.2 / 99.1 | 73.3 / 98.2 |
Length, open / weather protected (mm) | 2180 / 2310 | 2250 / 2920 | 2650 / 2920 | 2750 / 2920 | 2850 / 2920 | 3220 / 4210 |
Width, open / weather protected (mm) | 660 / 1120 | 660 / 1150 | 990 / 1150 | 850 / 1150 | 990 / 1150 | 1100 / 1365 |
Height, open / weather protected (mm) | 1425 / 1950 | 1475 / 2170 | 1625 / 2170 | 1695 / 2170 | 1725 / 2170 | 1780 / 2150 |
Dry weight, open / weather protected (kg) | 1000 / 1400 | 1300 / 1800 | 1400 / 1900 | 1600 / 2100 | 1700 / 2250 | 2600 / 3070 |
Prime power – PRP (constant power supply with variable electrical loads over an unlimited time) constant according to the ISO standard. Can be used to supply variable electrical loads over an unlimited time. Ten per cent overload capacity for one hour within a 12-hour period.
Emergency power supply – LTP (Limited Time Running Power) (maximum power for a limited time) ISO standard rating blocked. Can be used for supplying variable electrical loads over a limited time. No overload capacity.
Control system
ComAp InteliNano / InteliLite / InteliGen